PRODUTOS

CS-680
Especialmente concebida para trabalhos intensivos e contínuos, este equipamento será o ideal para quem procura aliar potência máxima a rendimento de trabalho.| Cilindrada (cm3) | 66.8 |
| Potência (kW) | 3.26 |
| Potência (ps) | 4.43 |
| Peso (kg) | 6.6 |
| Cap. Dep. Combustível (L) | 0.64 |
| Consumo com motor na potência máxima (L/h) | 2.16 |
| Cap. Dep. Óleo da corrente (L) | 0.37 |
| Puxador de combustível | Não |
| Sistema de ignição | CDI |
| Arranque fácil do motor | Descompressor |
| Ajuste da tensão da corrente | Lateral |
| Tipo/Passo da corrente | 3/8 |
| Canal da guia | 0.050 |
| Tamanhos de guias compatíveis (cm/pol) | 45, 50, / 18, 20 |


HOME



