PRODUTOS

CS-362TES
Uma das referências no mercado de poda profissional! | Cilindrada (cm3) | 35.8 |
| Potência (kW) | 1.50 |
| Potência (ps) | 2.04 |
| Peso (kg) | 3.6 |
| Cap. Dep. Combustível (L) | 0.33 |
| Consumo com motor na potência máxima (L/h) | 0.88 |
| Cap. Dep. Óleo da corrente (L) | 0.24 |
| Puxador de combustível | Sim |
| Sistema de ignição | CDI |
| Arranque fácil do motor | ES-start |
| Ajuste da tensão da corrente | Lateral |
| Tipo/Passo da corrente | 3/8 LP |
| Canal da guia | 0.050 |
| Tamanhos de guias compatíveis (cm/pol) | 30 / 12 |


HOME


